Шумомер — анализатор спектра — виброметр АСВШ-МГ4
Прибор может применяться органами санэпиднадзора и охраны труда, испытательными лабораториями и научными учреждениями для определения условий труда и аттестации рабочих мест, сертификации продукции и научных исследований.
Прибор обеспечивает все виды измерений, предусмотренные СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96, позволяет проводить измерения согласно документам, регламентирующим общие требования к техническим средствам защиты информации.
АСВШ-МГ4 имеет два основных режима: «Шумомер» и «Виброметр» и пять дополнительных режимов: «Дозиметр», «Инфразвук», «Ультра-звук», «Общая вибрация» и «Локальная вибрация». Прибор имеет один канал измерения уровня шума и три канала измерения виброускорения, ж/к дисплей 128×64 с включаемой подсветкой.
Технические характеристики
| Наименование характеристик | АСВШ-МГ4 |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 17187, МЭК 60651/60804, МЭК 1260 | 1 |
| Диапазон измерений уровней шума в полосе частот 20x18000 Гц | от 22 до 139 дБ |
| Пределы основной погрешности измерений шума в нормальных условиях применения для плоской волны частотой 1000 Гц и уровнем 94 дБ в условиях свободного акустического поля, на характеристике S не превышает | ± 0,7 Дб |
| Линейный рабочий диапазон | 80 дБ |
| Частотный диапазон, режим «Инфразвук» | 1,6÷315 Гц |
| Частотный диапазон, режим «Звук», «Ультразвук» | 20÷20000 Гц |
| Частотная коррекция | А, С, Лин (1,6 Гц÷20 кГц) |
| Частотные фильтры | 1/3 октавные фильтры (1,6 Гц÷20 кГц), октавные фильтры (2÷16 кГц) |
| Объем архивируемой информации, значений | до 200 |
| Микрофон | конденсаторный, 1 или ½ дюйма, 45мВ/Па |
| Диапазон измерения среднеквадратичных уровней виброускорений | от 5•10-3 м/с2 до 1000 м/с2 |
| Питание прибора | 4 аккумуляторные батареи LR6 (АА) |
| Объем архивируемой информации в каждом из режимов | 200 значений |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | 230×115×45 |
| Масса, кг | 0,68 |
Комплект поставки
Электронный блок, микрофон, вибропреобразователь (3 шт), руководство по эксплуатации, упаковочная тара.
