Приспособления для испытания обуви
Комплект включает в себя восемь приспособлений для испытания элементов обуви.
Подготовка образцов и испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ.
Приспособления используются в составе разрывной машины ИР
Состав комплекта приспособлений определяется потребителем.
В составе комплекта, включающего приспособления ПО-1КП, ПО-4ПВ, ПО-5Г, ПО-6НКН, ПО-7СВК, поставляется переходник. Переходник устанавливается на машине с одним из захватов приспособлений.
Технические характеристики
| Наименование характеристик | Обозначение приспособления | |||
|---|---|---|---|---|
| ПО-1КП | ПО-2РС | ПО-ЗПР | ПО-4ПВ | |
| Стандарт на метод испытания | ГОСТ 9134 | ГОСТ 9134 | ГОСТ 9143 | ГОСТ 9134 |
| Назначение приспособления | Прочность подошв гвоздевого, винтового, деревянно-шпилечного, пошивного креплений | Прочность крепления ранта и стельки | Прочность крепления подошвы и ранта в обуви рантового крепления, подошв и заготовки в обуви доппельного и сандального креплений | Прочность гвозде-бортового крепления подошвы |
| Габаритные размеры, мм (длина × ширина × высота) | 140×45×550 | 110×90×220 | 110×50×300 | 160×50×180 |
| Масса, кг | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,4 |
| Наименование характеристик | Обозначение приспособления | |||
|---|---|---|---|---|
| ПО-5Г | ПО-6НКН | ПО-6НКН | ПО-8ХК | |
| Стандарт на метод испытания | ГОСТ 9718 | ГОСТ 9136 | ГОСТ 9136 | ГОСТ 9292 |
| Назначение приспособления | Гибкость обуви | Прочность клеевого и гвоздевого крепления низкого каблука и набойки | Прочность крепления среднего и высокого каблука | Прочность крепления подошв в обуви химических методов крепления |
| Габаритные размеры, мм (длина × ширина × высота) | 210×190×520 | 370×110×450 | верхнего захвата: 200×50×450, нижнего захвата: 240×140×200 | верхнего захвата: 115×90×500, нижнего захвата: 350×60×180 |
| Масса, кг | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 4,5 |
