Прибор для измерения твердости по методу Роквелла ТР 5006М
Прибор ТР 5006М (по ГОСТ 23677) предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла по ГОСТ 9013, графитов и металлографитов, пластмасс по ГОСТ 24622, клееной фанеры, прессованной древесины и других материалов.
Твердомер позволяет измерять твердость в соответствии со стандартами: ИСО
По дополнительному заказу к прибору поставляется грузовая подвеска для измерения твердости по методу Бринелля по ГОСТ 9012 с нагрузками: 612,9; 980,7; 1226; 1839 Н.
Технические характеристики
| Наименование характеристик | ТР 5006М |
|---|---|
| Диапазон измерения твердости по методу Роквелла, шкала А, HRA | от 70 до 93 |
| Диапазон измерения твердости по методу Роквелла, шкала В, HRB | от 25 до 100 |
| Диапазон измерения твердости по методу Роквелла, шкала С, HRC | от 20 до 70 |
| Испытательные нагрузки, предварительная, Н | 98,07 |
| Испытательные нагрузки, общие, по методу Роквелла, Н | 588,4; 980,7; 1471 |
| Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок, предварительной, % | ±2,0 |
| Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок, общих: по методу Роквелла, % | ±0,5 |
| Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок, общих: по методу Роквелла, % | ±1,0 |
| Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости |
±1,2 |
| Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости |
±2,0 |
| Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости |
±2,0 |
| Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости |
±1,5 |
| Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости |
±1,0 |
| Пределы допускаемой погрешности прибора по величине перемещения индентора по шкалам D, Е, F, G, H, K, L, M, P, R, S, ед. твердости Роквелла | ±2,0 |
| Расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей плоскости стола регулируемое, мм | от 0 до 200 |
| Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора, мм | 152 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 300×535×630 |
| Масса прибора, кг | 80 |
