Универсальная машина для испытаний конструкционных материалов УТС 110
Разрывная машина «УТС 110» модификаций: «УТC 110-5», «УТC 110-5.01», «УТC 110-10», «УТC 110-10.01», «УТC 110-50», «УТC 110-50.01» и «УТC 110-100», «УТC 110-100.01» с наибольшими предельными нагрузками 5,0; 10,0; 50,0 и 100,0 кН соответственно, предназначены для проведения механических испытаний образцов конструкционных материалов и изделий.
Машина обеспечивает:
- ввод данных и управление с клавиатуры в диалоговом режиме;
- испытание образца по заданному алгоритму;
- полную автоматизацию процесса испытания;
- математическую обработку результатов испытания;
- выдачу информации о результатах испытаний на дисплей;
- связь с внешними устройствами.
Установка предназначена для работы в помещениях лабораторного типа при температуре окружающей среды от +10o до +35˚С и относительной влажности от 45 до 80%.
Машина УТС 110 внесена в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный No36607-07 от 28.12.2007.
Технические характеристики
| Наименование характеристик | Модификации | |||
|---|---|---|---|---|
| УТC 110- 5 | УТC 110- 5.01 | УТC 110- 10 | УТC 110- 10.01 | |
| Режим работы | растяжение | растяжение | растяжение | растяжение |
| Диапазон измерения нагрузок, кН | от 0 до 5 | от 0 до 5 | от 0 до 10 | от 0 до 10 |
| Пределы допускаемой погрешности машины при измерении нагрузки в диапазоне измерения, % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Скорость перемещения активного захвата при рабочем ходе, мм/мин | от 0 до 200 | от 0 до 1000 | от 0 до 200 | от 0 до 1000 |
| Максимальный ход подвижной траверсы, мм, не менее | 1000 | 1000 | 700 | 1000 |
| Ширина рабочего пространства, мм, не менее | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Питание от сети переменного тока: напряжение, В, частота, Гц | 380/220, 50 | 380/220, 50 | 380/220, 50 | 380/220, 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| Наименование характеристик | Модификации | |||
|---|---|---|---|---|
| УТC 110- 50 | УТC 110- 50.01 | УТC 110- 100 | УТC 110- 100.01 | |
| Режим работы | растяжение | растяжение | растяжение | растяжение |
| Диапазон измерения нагрузок, кН | от 0 до 50 | от 0 до 50 | от 0 до 100 | от 0 до 100 |
| Пределы допускаемой погрешности машины при измерении нагрузки в диапазоне измерения, % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Скорость перемещения активного захвата при рабочем ходе, мм/мин | от 0 до 200 | от 0 до 500 | от 0 до 200 | от 0 до 350 |
| Максимальный ход подвижной траверсы, мм, не менее | 700 | 1000 | 700 | 1000 |
| Ширина рабочего пространства, мм, не менее | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Питание от сети переменного тока: напряжение, В, частота, Гц | 380/220, 50 | 380/220, 50 | 380/220, 50 | 380/220, 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
По желанию заказчика в комплект поставки может быть включен программно-технический комплекс с специальным программным обеспечением.
